Taksimus / Taksimetre fiyatları

Türkiye Taksimetre Fiyatları 2026

İllere göre güncel taksimetre tarifeleri. İlini seç, iki nokta arasındaki taksi ücretini hesapla.

24 saatçağrı oluştur
Yüzlercesürücü, her gün yenisi katılıyor
4 ödemenakit, sanal POS, karekod, link
ÜyeliksizSMS koduyla hızlı çağrı

İllere göre taksimetre tarifeleri

Aşağıdaki tabloda 81 ilin 2026 UKOME taksimetre tarifesi yer alıyor. İlin adına tıklayarak canlı hesaplayıcıya ve ayrıntılı tarifeye ulaşabilirsin. Taksimus'un derlediği 81 il arasında en düşük km ücreti Tunceli (30 ₺), en yüksek km ücreti Bartın (80 ₺). Başlıklara tıklayarak tabloyu sıralayabilirsin.

İlAçılışKm ücretiBekleme / dkİndi-bindi
Adana55 ₺60 ₺7,5 ₺205 ₺Hesapla →
Adıyaman60 ₺60 ₺7,5 ₺240 ₺Hesapla →
Afyonkarahisar80 ₺80 ₺8 ₺230 ₺Hesapla →
Ağrı70 ₺40 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Aksaray30 ₺35 ₺7,5 ₺140 ₺Hesapla →
Amasya60 ₺45 ₺7,5 ₺135 ₺Hesapla →
Ankara65 ₺40 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Antalya40 ₺50 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Ardahan75 ₺70 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Artvin75 ₺60 ₺7,5 ₺240 ₺Hesapla →
Aydın49 ₺56 ₺7,5 ₺210 ₺Hesapla →
Balıkesir70 ₺50 ₺7,5 ₺220 ₺Hesapla →
Bartın90 ₺80 ₺8 ₺250 ₺Hesapla →
Batman75 ₺60 ₺8 ₺190 ₺Hesapla →
Bayburt50 ₺45 ₺7,5 ₺140 ₺Hesapla →
Bilecik75 ₺45 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Bingöl40 ₺36 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Bitlis60 ₺45 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Bolu70 ₺50 ₺9,9 ₺200 ₺Hesapla →
Burdur30 ₺50 ₺7,5 ₺180 ₺Hesapla →
Bursa52 ₺45 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Çanakkale100 ₺50 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Çankırı75 ₺60 ₺7,5 ₺250 ₺Hesapla →
Çorum60 ₺60 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Denizli50 ₺40 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Diyarbakır45 ₺40 ₺7,5 ₺165 ₺Hesapla →
Düzce90 ₺55 ₺7,5 ₺220 ₺Hesapla →
Edirne65 ₺40 ₺7,5 ₺160 ₺Hesapla →
Elazığ50 ₺45 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Erzincan65 ₺65 ₺7,5 ₺250 ₺Hesapla →
Erzurum60 ₺60 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Eskişehir65 ₺65 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Gaziantep50 ₺50 ₺8,33 ₺200 ₺Hesapla →
Giresun110 ₺50 ₺7,5 ₺180 ₺Hesapla →
Gümüşhane50 ₺50 ₺7,5 ₺180 ₺Hesapla →
Hakkari55 ₺50 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Hatay45 ₺39,6 ₺7,5 ₺160 ₺Hesapla →
Iğdır83 ₺40 ₺7,5 ₺163 ₺Hesapla →
Isparta65 ₺50 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
İstanbul71,94 ₺47,92 ₺9,98 ₺230 ₺Hesapla →
İzmir40 ₺54 ₺7,5 ₺210 ₺Hesapla →
Kahramanmaraş45 ₺45 ₺7,5 ₺135 ₺Hesapla →
Karabük70 ₺50 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Karaman75 ₺65 ₺7,5 ₺225 ₺Hesapla →
Kars75 ₺60 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Kastamonu70 ₺50 ₺7,5 ₺250 ₺Hesapla →
Kayseri75 ₺65 ₺8,5 ₺225 ₺Hesapla →
Kırıkkale50 ₺50 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Kırklareli120 ₺55 ₺7,5 ₺175 ₺Hesapla →
Kırşehir60 ₺60 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Kilis50 ₺40 ₺7,5 ₺140 ₺Hesapla →
Kocaeli55 ₺55 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Konya55 ₺50 ₺8,5 ₺200 ₺Hesapla →
Kütahya50 ₺50 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Malatya60 ₺60 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Manisa40 ₺45 ₺7,5 ₺165 ₺Hesapla →
Mardin50 ₺45 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Mersin50 ₺60 ₺9 ₺230 ₺Hesapla →
Muğla150 ₺50 ₺10 ₺250 ₺Hesapla →
Muş60 ₺45 ₺7,5 ₺150 ₺Hesapla →
Nevşehir52 ₺65 ₺8 ₺200 ₺Hesapla →
Niğde55 ₺75 ₺7,5 ₺175 ₺Hesapla →
Ordu155 ₺56 ₺8 ₺300 ₺Hesapla →
Osmaniye60 ₺70 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Rize135 ₺45 ₺8 ₺180 ₺Hesapla →
Sakarya70 ₺50 ₺7,5 ₺180 ₺Hesapla →
Samsun160 ₺40,25 ₺8 ₺160 ₺Hesapla →
Siirt75 ₺60 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Sinop150 ₺50 ₺8 ₺150 ₺Hesapla →
Sivas70 ₺70 ₺8 ₺200 ₺Hesapla →
Şanlıurfa75 ₺65 ₺8,5 ₺230 ₺Hesapla →
Şırnak50 ₺50 ₺7,5 ₺200 ₺Hesapla →
Tekirdağ58 ₺46 ₺8 ₺185 ₺Hesapla →
Tokat70 ₺50 ₺7,5 ₺180 ₺Hesapla →
Trabzon71,5 ₺58,5 ₺8 ₺250 ₺Hesapla →
Tunceli30 ₺30 ₺7,5 ₺100 ₺Hesapla →
Uşak70 ₺70 ₺7,5 ₺230 ₺Hesapla →
Van62,5 ₺62,5 ₺8 ₺250 ₺Hesapla →
Yalova130 ₺60 ₺15 ₺250 ₺Hesapla →
Yozgat70 ₺60 ₺7,5 ₺250 ₺Hesapla →
Zonguldak80 ₺70 ₺8 ₺200 ₺Hesapla →

Veri güncelleme: 25.10.2026 · Tarifeler ilgili ilin UKOME kararlarına dayanır.

Uygulamayı indir

Sık sorulan sorular

Taksimetre tarifesini kim belirler?

Taksimetre tarifeleri il bazında belediyelerin UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararlarıyla belirlenir; bu yüzden her ilin açılış ve km ücreti farklıdır.

Taksimetre fiyatları ne sıklıkla değişir?

UKOME kararlarıyla yılda bir veya birkaç kez güncellenir. Bu sayfalardaki değerler Taksimus tarafından güncel tarifeye göre yenilenir.

İndi-bindi ücreti nedir?

Çok kısa mesafeli yolculuklarda ödenecek asgari tutardır. Hesaplanan ücret bu değerin altındaysa indi-bindi tutarı ödenir.